专家计划:财八万命中率:80% | 回报率:1695%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
966-968期 | 大 | 0966期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
965-967期 | 大 | 0965期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0962期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 大 | 0959期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0937期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 大 | 0927期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 大 | 0926期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0910期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0908期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0906期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0903期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0900期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0897期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 大 | 0894期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0891期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0889期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0888期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0886期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0883期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0880期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。